Aktuelle Informationen / News
27.11.2019: Hauptversammlung der VB Regio Invest AG beschließt Dividende von EUR 0,981 pro Partizipationsschein.
-
Die Hauptversammlung der VB Regio Invest AG hat am 27.11.2019 stattgefunden. Die mit der Abschlussprüfung beauftragte KPMG Austria Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft hat dem Jahresabschluss der VB Regio Invest AG für das Geschäftsjahr 1.8.2018 bis 31.7.2019 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.
Bisherige Ausschüttungen
Geschäftsjahr | Ausschüttung | Auszahlungstermin |
---|---|---|
2018/19 | EUR 0,981 | 02.12.2019 |
2017/18 | EUR 0,971 | 15.12.2018 |
2016/17 | EUR 1,012 | 15.12.2017 |
2015/16 | EUR 1,258 | 12.04.2017 |
2014/15 | EUR 1,425 | 21.12.2015 |
2013/14 | EUR 1,536 | 24.10.2014 |
2012/13 | EUR 1,759 | 24.10.2013 |
2011/12 | EUR 2,724 | 24.10.2012 |
2010/11 | EUR 2,126 | 20.10.2011 |
2009/10 | EUR 2,316 | 20.10.2010 |
2008/09 | EUR 5,770 | 21.10.2009 |
2007/08 | EUR 5,695 | 25.09.2008 |
2006/07 (Rumpfgeschäftsjahr) | EUR 2,0543 | 25.09.2007 |
29.12.2015: Die Gesellschaft hat ihre Bankkonzession zurückgelegt, der Name der Gesellschaft lautet seit dem VB Regio Invest AG.
1.8.2014: Umfirmierung der VB Quadrat in VB Regio Invest Bank AG
-
Am 1.8.2014 hat die Umfirmierung der VB Quadrat in VB Regio Invest Bank AG stattgefunden. Die Umfirmierung hat keinerlei Auswirkungen auf die Ausgestaltung bisheriger Produkte.